Brosur kredit terbaru ukuran besar kami kirim via WA
Promo Cash / Kredit
.
.
Mengapa Beli Daihatsu Harus Sekarang?
- Ada Diskon Besar (promo Bulan ini)
- Ada DP sangat ringan (promo Bulan ini)
- Free : kaca film, karpet (*sk)
- Syarat mudah, data kami bantu
- Bisa tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan Dealer (Bukan rek an pribadi sales)
- Kami Dealer resmi besar Daihatsu Semarang: Garansi lengkap & cepat karena spare part lengkap & original
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA :
Klik Telp:
Puji
Ramah, Boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Semarang
Dikumentasi serah terima Mobil kepada konsumen
.- Daftar Harga OTR Semarang (harga kredit rutin naik hampir tiap bulan)
- Harga di bawah belum dikurangi diskon besar (minggu ini)
- Kami staff Daihatsu ramah, boleh tanya-tanya dulu
Type | Harga 2022 |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | 133,550,000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 144,250,000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 154,100,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 159,600,000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 167,500,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 173,000,000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 160,800,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 164,600,000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 174,100,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 177,900,000 |

Type | Harga 2022 |
---|---|
NEW AYLA 1.0 D MT MC | 114,850,000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 127,400,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 138,650,000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 146,000,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 148,100,000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 155,450,000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 150,450,000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 160,950,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 157,500,000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 161,500,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 170,500,000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 174,500,000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | 206,500,000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 224,200,000 |
ROCKY 1.2 X MT | 220,500,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 228,500,000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 238,200,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 246,200,000 |
. | . |
ROCKY 1.0 R TC MT | 245,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 246,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 253,200,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 255,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 256,700,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 260,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 261,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 268,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 269,900,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 272,400,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 273,400,000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
Xenia 1.3 M mt | 217.500.000 |
Xenia 1.3 X mt | 220.700.000 |
Xenia 1.3 X cvt | 238.000.000 |
Xenia 1.3 R mt | 231.700.000 |
Xenia 1.3 R mt ADS | 240.700.000 |
Xenia 1.3 R cvt | 249.000.000 |
Xenia 1.3 R cvt ADS | 258.000.000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
Xenia 1.5 R mt | 249.600.000 |
Xenia 1.5 R mt ADS | 258.600.000 |
Xenia 1.5 R cvt | 264.000.000 |
Xenia 1.5 R cvt ADS | 273.000.000 |
Xenia 1.5 R cvt ASA | 273.800.000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
TERIOS X MT IDS | 232,500,000 |
TERIOS X MT DLX IDS | 242,500,000 |
TERIOS X AT DLX IDS | 252,800,000 |
TERIOS R MT IDS | 262,500,000 |
TERIOS R MT DLX IDS | 272,500,000 |
TERIOS R AT IDS | 274,800,000 |
TERIOS R AT DLX IDS | 284,800,000 |
TERIOS R MT CUSTOM IDS | 274,500,000 |
TERIOS R AT CUSTOM IDS | 286,800,000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 FH | 164,375,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH | 168,375,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH | 192,825,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | 199,425,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 209,925,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 226,925,000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 160,000,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH | 178,300,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 179,900,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 164,500,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH | 182,800,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 184,400,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 171,400,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH | 189,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FH | 191,300,000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC | 222,700,400 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 254,900,000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC | 241,600,000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC | 254,500,000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE | 275,100,000 |
. | . |
NEW SIRION STD MT | 215,450,000 |
NEW SIRION STD AT MC | 231,050,000 |
Promo Cash / Kredit
.
.
Mengapa Beli Daihatsu Harus Sekarang?
- Ada Diskon Besar (promo Bulan ini)
- Ada DP sangat ringan (promo Bulan ini)
- Free : kaca film, karpet (*sk)
- Syarat mudah, data kami bantu
- Bisa tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan Dealer (Bukan rek an pribadi sales)
- Kami Dealer resmi besar Daihatsu Semarang: Garansi lengkap & cepat karena spare part lengkap & original
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA :
Klik Telp:
Puji
Ramah, Boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Semarang
Serah terima mobil kepada konsumen
Dealer resmi Daihatsu Semarang Jawa Tengah